> Content Square
            
QUI SOMMES-NOUS ? 
-	Entreprise en pleine croissance à la pointe des technologies internet 
-	Une équipe jeune et dynamique composée d’une quinzaine de collaborateurs 
-	Des investisseurs de renom et des clients prestigieux : Bouygues Telecom, Oscaro, Accenture, Michelin, La Poste, Société Générale, La Poste, 3 Suisses, Ferrero, Kinder Chocolat, GroupM, Isobar, Publicis...
NOTRE ACTIVITE :
Content-Square développe une gamme de solutions marketing  nouvelle génération qui permettent de :
     - Améliorer l\\\'ergonomie des sites Web et l’expérience utilisateur, analyser le déplacement de la souris, tester dynamiquement des scénarios de pages / booster le nombre de ventes 
     - Anticiper, mesurer, tester et optimiser l’efficacité de contenus publicitaires en moins de 24H
             
            > Missions 
            -	Outil d’analyse du déplacement de la souris, des réactions du visage ou de données sémantiques   
-	Développement d\'un outil de mesure d\'efficacité des emplacements publicitaires et des créations  
-	Création d\'une plateforme SaaS \"from scratch\"
-	Outil de tests live de sites Web mobile    
-	Création d\'un Plug-in Multi-navigateur permettant de suivre un utilisateur 24/24H
-	Relever le niveau de l\'équipe développement à Mario Kart !
-	Et bien d\'autres projets...
-	Outil d’analyse du déplacement de la souris, des réactions du visage ou de données sémantiques   
-	Développement d\'un outil de mesure d\'efficacité des emplacements publicitaires et des créations  
-	Création d\'une plateforme SaaS \"from scratch\"
-	Outil de tests live de sites Web mobile    
-	Création d\'un Plug-in Multi-navigateur permettant de suivre un utilisateur 24/24H
-	Relever le niveau de l\'équipe développement à Mario Kart !
-	Et bien d\'autres projets...
             
            > Profil
            -	Bon niveau en développement PHP 5 et programmation objet. Connaissance d\'un framework PHP (Symphony 2 ou Zend)
-	Maîtrise du langage SQL (écriture et optimisation de requêtes), notions de base de données MySQL, MongoDB serait un plus
-	Bon niveau de langages \"web\" : HTML, CSS, JavaScript (Ajax, jQuery)
-	Connaissance des environnements mobile éventuelle
-	Autonomie, efficacité, dynamisme, esprit d’initiative, réactivité, culture Web importante
-	Les passionné(e)s de développement web sont souvent des autodidactes : votre motivation et vos réalisations passées valent à nos yeux autant que vos diplômes..
-	Niveau minimum requis en Ping-Pong
" -	Bon niveau en développement PHP 5 et programmation objet. Connaissance d\'un framework PHP (Symphony 2 ou Zend)
-	Maîtrise du langage SQL (écriture et optimisation de requêtes), notions de base de données MySQL, MongoDB serait un plus
-	Bon niveau de langages \"web\" : HTML, CSS, JavaScript (Ajax, jQuery)
-	Connaissance des environnements mobile éventuelle
-	Autonomie, efficacité, dynamisme, esprit d’initiative, réactivité, culture Web importante
-	Les passionné(e)s de développement web sont souvent des autodidactes : votre motivation et vos réalisations passées valent à nos yeux autant que vos diplômes..
-	Niveau minimum requis en Ping-Pong
" 
             
             
            > Administratif
            Date de début : 30/11/-0001
            Durée : Stage 3 mois
            Rémunération : à définir
            Lieu : Rond point des Champs Elysée à Paris
                
            
            > Postuler
            
                Vous devez être identifié pour postuler. Je m'inscris - Je m'identifie 
            
                
QUI SOMMES-NOUS ? 
-	Entreprise en pleine croissance à la pointe des technologies internet 
-	Une équipe jeune et dynamique composée d’une quinzaine de collaborateurs 
-	Des investisseurs de renom et des clients prestigieux : Bouygues Telecom, Oscaro, Accenture, Michelin, La Poste, Société Générale, La Poste, 3 Suisses, Ferrero, Kinder Chocolat, GroupM, Isobar, Publicis...
NOTRE ACTIVITE :
Content-Square développe une gamme de solutions marketing  nouvelle génération qui permettent de :
     - Améliorer l\\\'ergonomie des sites Web et l’expérience utilisateur, analyser le déplacement de la souris, tester dynamiquement des scénarios de pages / booster le nombre de ventes 
     - Anticiper, mesurer, tester et optimiser l’efficacité de contenus publicitaires en moins de 24H